基于热式原理,在封闭的探头内包含两个电阻。其中一个被加热作为基准电阻,当介质流动时,加热电阻上的热量被带走,电阻值被改变,两个电阻差值被用作判断流速的依据。FT10N流量开关FT10N-G12HDCRQ/HWDCRQ电子式流量开关厂家
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2016-08-15
访 问 量:926
FT10N流量开关FT10N-G12HDCRQ/HWDCRQ电子式流量开关厂家
FT10N流量开关FT10N-G12HDCRQ/HWDCRQ电子式流量开关厂家
电子式流量开关-参数:原理: 基于热式原理,在封闭的探头内包含两个电阻。其中一个被加热作为基准电阻,当介质流动时,加热电阻上的热量被带走,电阻值被改变,两个电阻差值被用作判断流速的依据。 特点: 该流量开关无活动部件,名维护,安装方便,一种型号适用多种管径要求,开关量连接可调,极低的压力损失,结构紧凑,LED显示流动趋势及开关状态。应用:气液两用型,可用于气动和液压系统,可用于循环水,切削兴液及滋润油的判断监测,以及泵的空转保护。 设定范围: 1…150cm/s( 水),3…300cm/s(油),20…2000cm/s(空气) 信号输出: PNP,NPN,继电器,模拟量(4…20mA),常开+常闭(SPDT) PNP输出△供电: 24V±20%DC 接通电流: 400 mA(PNP或NPN型),1A@48V ac/dc (继电器型) 空载电流: 80mA,流量指示: LED排(6个) 设定方式: 电位器设定,耐压范围: 100bar 介质温度变化: ≤4℃/s 响应时间: 1--13s,典型值2s,初始化时间: 约8s 电气保护: 反相,短路,过载保护 防护等级: IP67,介质温度: -20--80℃ 环境温度: -20--80℃,储存温度: -20--100℃ 接线方式: M12接插件 材质: 探头: 不锈钢,外壳:FT10N型:塑料; FT11N型:不锈钢 过程连接:G1/4或G1/2 外螺纹可选 重量: 约0.4kg 注: (1)模拟量输出只有直流供电 http://www.hbzhan.com/st145604 (2)模拟量输出只有M12接插件, 交流供电只有直接附线 (一)流量开关-开关量式调度方法:将流量开关装好,使介质以需要监测的流速流动,调整电位计,使个绿色LED恰好变亮。此后当流速低于当前值时,开关就释放。 若要使开关点比当前流速小,可调整电位计使绿色LED多亮一些。 (二)输出模拟量开关调试方式:模拟量模拟量输出型流量传感器,输出为4…20mA,正比于流速,输出为非线性。每个传感器有两个旋纽,一个为"上限(20mA)"一个为"下限(4mA)",用于输出设定.将流量传感器装好,使介质以需要监测的低限流速流动,调整下限旋钮,使个绿色LED亮(4mA);使介质以需要监测的上限流速流动,调整上限旋钮,使第五个绿色LED亮(20mA);此后,输出将正比于上限和下限之间的流速,即 4mA对应下限流速,20mA对应上限流速. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT11N流量开关选型表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT10N/FT11N | - | G12 | H | D | P | P | Q | 描述 |
FT10N | - | FT10N 系列 电子式流量开关(传感器) | ||||||
G12 | 接口螺纹 G1/2 | |||||||
G14 | 接口螺纹 G1/4 | |||||||
H | 接口螺纹 外螺纹 | |||||||
D | 直流 24V ± 20% 供电 | |||||||
W | 交流 230V ± 15% 供电 | |||||||
P | PNP 输出 | |||||||
N | NPN 输出 | |||||||
C | 继电器输出 | |||||||
A | 4~20 mA 输出 | |||||||
R | 常开 + 常闭输出( SPDT ) | |||||||
N | 4~20 mA 输出 | |||||||
Q | 接插件式 | |||||||
C | 直接附线式 |
FT11N系列流量开关型号有:
FT10N-G12HDPRC, FT11N-G12HDPRQ, FT10N-G12HDPNQ, FT10N-G12HDNRQ,
FT11N-G12HDNRC, FT10N-G12HDNNQ, FT10N-G12HDNNC, FT10N-G12HDANC,
FT10N-G12HDCNC, FT10N-G12HDCRQ, FT11N-G12HDCRC, FT10N-G12HDCNQ,
FT10N-G12HDARQ, FT11N-G12HDARC, FT10N-G12HDANQ, FT10N-G12HWPRQ,
FT10N-G12HWPRC, FT10N-G12HWPNQ, FT10N-G12HWPNC, FT10N-G12HWCNC,
FT10N-G12HWNNC, FT10N-G12HWNRQ, FT11N-G12HWNRC, FT10N-G12HWNNQ,
FT10N-G12HWCRQ, FT10N-G12HWCRC, FT10N-G12HWCNQ, FT10N-G12HWARQ,
FT10N-G12HWARC, FT10N-G12HWANQ, FT11N-G12HWANC, FT10N-G14HDNNC,
FT10N-G14HDPNC, FT10N-G14HDPRQ, FT10N-G14HDPRC, FT10N-G14HDPNQ,
FT10N-G14HDNRQ, FT10N-G14HDNRC, FT10N-G14HDNNQ, FT11N-G14HDCRQ,
FT10N-G14HDCRC, FT10N-G14HDCNQ


您的位置:






