恒远MPM482数显压力变送器材质·分类
简要描述:
恒远MPM482数显压力变送器材质·分类 MPM482智能压力变送器经过计算机自动测试并用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度补偿的带不锈钢隔离膜片的OEM压阻式传感器作为信号测量元件
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2016-06-20
访 问 量:249

详情介绍
恒远MPM482数显压力变送器材质·分类
恒远MPM482数显压力变送器材质·分类
恒远MPM482数显压力变送器材质·分类
恒远MPM482数显压力变送器材质·分类
经过计算机自动测试并用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度补偿的带不锈钢隔离膜片的OEM压阻式传感器作为信号测量元件,传感器信号经过信号处理电路后转换为标准信号输出,产品经过了老化及稳定性考核等工艺严格筛选,性能稳定可靠。
该产品为两线制4~20mADC现场数字显示型压力变送器,应用于工作环境比较恶劣、同时要求能现场显示被测压力的场合,适用于石油、化工、冶金、电力等工业过程的压力测量。
技术参数
结构材料
传感器壳体:不锈钢1Cr18Ni9Ti 电子壳体:铝合金
传感器膜片:不锈钢316L(标准型)
供电电源 | 20~40VDC | ||||
输出信号 | 4~20mADC(两线制) | ||||
基本误差 | ***小值 | 典型值 | 值 | 单位 | |
非线性 | 0A~03编码 | 0.25 | 0.5 | 量程的±% | |
07~20编码 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 量程的±% | |
迟滞 | 0A~03编码 | 0.15 | 0.25 | 量程的±% | |
07~20编码 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 量程的±% | |
重复性 | 0A~03编码 | 0.25 | 0.5 | 量程的±% | |
07~20编码 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 量程的±% | |
温度影响 | 0A~03编码 | 0.5 | 1 | 2 | 量程的±%,参比25℃ |
07~20编码 | 0.3 | 0.5 | 1 | 量程的±%,参比25℃ | |
过范围 | 0A~03编码 | 0.5 | 量程的±% | ||
07~20编码 | 0.3 | 量程的±% | |||
电源影响 | 0.1 | 量程的±%20~40VDC | |||
负载影响 | 0.1 | 量程的±% | |||
稳定性 | 0.3 | 量程的±%/年 |
结构材料
传感器壳体:不锈钢1Cr18Ni9Ti 电子壳体:铝合金
传感器膜片:不锈钢316L(标准型)
供电电源 | 20~40VDC | ||||
输出信号 | 4~20mADC(两线制) | ||||
基本误差 | ***小值 | 典型值 | 值 | 单位 | |
非线性 | 0A~03编码 | 0.25 | 0.5 | 量程的±% | |
07~20编码 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 量程的±% | |
迟滞 | 0A~03编码 | 0.15 | 0.25 | 量程的±% | |
07~20编码 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 量程的±% | |
重复性 | 0A~03编码 | 0.25 | 0.5 | 量程的±% | |
07~20编码 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 量程的±% | |
温度影响 | 0A~03编码 | 0.5 | 1 | 2 | 量程的±%,参比25℃ |
07~20编码 | 0.3 | 0.5 | 1 | 量程的±%,参比25℃ | |
过范围 | 0A~03编码 | 0.5 | 量程的±% | ||
07~20编码 | 0.3 | 量程的±% | |||
电源影响 | 0.1 | 量程的±%20~40VDC | |||
负载影响 | 0.1 | 量程的±% | |||
稳定性 | 0.3 | 量程的±%/年 |
结构材料
传感器壳体:不锈钢1Cr18Ni9Ti 电子壳体:铝合金
传感器膜片:不锈钢316L(标准型)
留言询价